Top Performance Analytics
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 58 |
| 2 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 57 |
| 3 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 45 |
| 4 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 44 |
| 5 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 32 |
| 6 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 27 |
| 7 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 25 |
| 8 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 25 |
| 9 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 24 |
| 10 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 23 |
| 11 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 21 |
| 12 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 19 |
| 13 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 18 |
| 14 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 15 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 17 |
| 16 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 16 |
| 17 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 16 |
| 18 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 15 |
| 19 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 14 |
| 20 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 13 |
| 21 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 13 |
| 22 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 12 |
| 23 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 12 |
| 24 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 11 |
| 25 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 11 |
| 26 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 27 | GUC (Egypt) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 28 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 29 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 30 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 9 |
| 31 | DENIZLI (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 32 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 8 |
| 33 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 34 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 35 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 8 |
| 36 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 8 |
| 37 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 8 |
| 38 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 39 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 7 |
| 40 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 41 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 42 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 7 |
| 43 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 7 |
| 44 | SAKARYA (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 45 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 46 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 47 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 48 | Suez (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 49 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 6 |
| 50 | COLOMBO CENTRAL (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 6 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 33 |
| 2 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 30 |
| 3 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 25 |
| 4 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 18 |
| 5 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 15 |
| 6 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 15 |
| 7 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 14 |
| 8 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 13 |
| 9 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 10 |
| 10 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 11 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 8 |
| 12 | GUC (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 13 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 14 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 15 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 16 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 17 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 7 |
| 18 | DENIZLI (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 19 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 20 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 7 |
| 21 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 22 | Suez (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 23 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 6 |
| 24 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 25 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 6 |
| 26 | COLOMBO CENTRAL (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 6 |
| 27 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 28 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 29 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 5 |
| 30 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 31 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 32 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 33 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 34 | Trento (Italy) - (Europe) | 4 |
| 35 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 36 | SIBIU (Romania) - (Europe) | 4 |
| 37 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 38 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 4 |
| 39 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 40 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 3 |
| 41 | SAKARYA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 42 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 3 |
| 43 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 3 |
| 44 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 45 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 46 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 3 |
| 47 | Craiova (Romania) - (Europe) | 3 |
| 48 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 49 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 50 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 3 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 2 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 7 |
| 3 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 4 | M.A.H.E. (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 5 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 6 | TIMISOARA (Romania) - (Europe) | 2 |
| 7 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 8 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 9 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 10 | Porto FEP (Portugal) - (Europe) | 2 |
| 11 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 2 |
| 12 | UTP (Panama) - (Americas) | 2 |
| 13 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 2 |
| 14 | Jaipur (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 15 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 16 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 17 | PORTO ALEGRE (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 18 | CHIRIQUI (Panama) - (Americas) | 1 |
| 19 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 20 | Delhi IIT (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 21 | Kolkata (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 22 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 23 | Virtual Expansions MX (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 24 | MIU (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 25 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 26 | FLORIANÓPOLIS (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 27 | AMADOR (Panama) - (Americas) | 1 |
| 28 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 29 | MC (BELGIUM) (Belgium) - (Europe) | 1 |
| 30 | TILBURG (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 31 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 32 | UTRECHT (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 33 | DELFT (The Netherlands) - (Europe) | 1 |
| 34 | MC CHILE (Chile) - (Americas) | 1 |
| 35 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 36 | BALBOA (Panama) - (Americas) | 1 |
| 37 | Chennai (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 38 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 39 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 40 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 41 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 42 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 43 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 44 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 45 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 46 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 47 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 48 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 50 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 2 | GAZIANTEP (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 3 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 4 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 5 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 6 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 7 | FHCMC (VIETNAM) - (Asia Pacific) | 2 |
| 8 | Chandigarh (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 9 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 2 |
| 10 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 11 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 12 | ANTALYA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 13 | Patiala (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 14 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 15 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 16 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 17 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 18 | TRABZON (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 19 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 20 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 21 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 22 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 23 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 24 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 25 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 26 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 27 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 28 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 29 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| 30 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 31 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 32 | LODZ (Poland) - (Europe) | 0 |
| 33 | Closed [Lucknow] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 34 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 35 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 36 | -Closed (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 37 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 38 | UNJ (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 39 | - (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 40 | CLOSED (UMP) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 41 | PM (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 42 | USU (Indonesia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 43 | [Expansion] Murdoch University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 44 | University of New South Wales (UNSW) (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 45 | [Closed] Edith Cowan University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 46 | [Closed] AIESEC in Australian Catholic University (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 48 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | WROCLAW UE (Poland) - (Europe) | 0 |
| 50 | BIALYSTOK (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 31 |
| 2 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 27 |
| 3 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 17 |
| 4 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 15 |
| 5 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 15 |
| 6 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 13 |
| 7 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 12 |
| 8 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 9 |
| 9 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 9 |
| 10 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 11 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 12 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 13 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 14 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 6 |
| 15 | STRATHMORE UNIVERSITY (Kenya) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 16 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 17 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 6 |
| 18 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 19 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 6 |
| 20 | Baku Qafqaz (Azerbaijan) - (Europe) | 5 |
| 21 | Bengaluru (India) - (Asia Pacific) | 5 |
| 22 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 5 |
| 23 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 24 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 25 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 26 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 27 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 28 | Carthage (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 29 | SAKARYA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 30 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 31 | Lahore - Pak (Pakistan) - (Asia Pacific) | 4 |
| 32 | BUCURESTI (Romania) - (Europe) | 4 |
| 33 | KYIV (Ukraine) - (Europe) | 3 |
| 34 | Benak (Algeria) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 35 | Almaty (Kazakhstan) - (Europe) | 3 |
| 36 | Piraeus (UniPi) (Greece) - (Europe) | 3 |
| 37 | AACHEN (Germany) - (Europe) | 3 |
| 38 | Delhi University (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 39 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 40 | Jordan University (Jordan) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 41 | Abomey-Calavi (Benin) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 42 | Hyderabad - PAK (Pakistan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 43 | Casablanca (Morocco) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 44 | Vallabh Vidyanagar (VVN) (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 45 | Mansoura (Egypt) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 46 | Expansion Sumgayit (Azerbaijan) - (Europe) | 3 |
| 47 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 48 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 2 |
| 49 | GALATI (Romania) - (Europe) | 2 |
| 50 | Lisboa Centro (Portugal) - (Europe) | 2 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 8 |
| 2 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 3 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 4 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 5 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 6 | NOVI SAD (Serbia) - (Europe) | 2 |
| 7 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 8 | Milano (Italy) - (Europe) | 2 |
| 9 | KUTAHYA (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 10 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 11 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 12 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 13 | FHCMC (VIETNAM) - (Asia Pacific) | 1 |
| 14 | Santa Maria (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 15 | PUCE (Ecuador) - (Americas) | 1 |
| 16 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 17 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 18 | SPUEF, Saint-Petersburg (Russia) - (Europe) | 1 |
| 19 | Sharjah [Expansion] (United Arab Emirates) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 20 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 21 | Virtual Expansions MX (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 22 | Beijing (Mainland of China) - (Asia Pacific) | 1 |
| 23 | AACHEN (Germany) - (Europe) | 1 |
| 24 | IPN (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 25 | Jaipur (India) - (Asia Pacific) | 1 |
| 26 | Pompeu Fabra Barcelona (Spain) - (Europe) | 1 |
| 27 | Faisalabad (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 28 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 29 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 30 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 31 | LA LLAJTA (Bolivia) - (Americas) | 1 |
| 32 | Coimbra NEFE (Portugal) - (Europe) | 1 |
| 33 | POZNAŃ (Poland) - (Europe) | 1 |
| 34 | BEIRA (Mozambique) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 35 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 1 |
| 36 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 37 | LA PAZ (Bolivia) - (Americas) | 1 |
| 38 | Baku ADA (Azerbaijan) - (Europe) | 1 |
| 39 | Casablanca (Morocco) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 40 | Abuja (Nigeria) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 41 | Odense (Denmark) - (Europe) | 1 |
| 42 | ATHENS (Greece) - (Europe) | 1 |
| 43 | Agadir (Morocco) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 44 | Sinaloa (Mexico) - (Americas) | 1 |
| 45 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 46 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 48 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 50 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| Rank | Local Committee | Approvals |
|---|---|---|
| 1 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 2 | Oran (Algeria) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 3 | Baku Synergy (Azerbaijan) - (Europe) | 2 |
| 4 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 5 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 2 |
| 6 | Menofia (Egypt) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 7 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 2 |
| 8 | Islamabad (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 9 | Constantine (Algeria) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 10 | Virtual Expansion (MC Tunisia) (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 11 | UPNVY (Indonesia) - (Asia Pacific) | 1 |
| 12 | Zagazig (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 13 | Douala (Cameroon) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 14 | THYNA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 15 | Karachi (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 16 | Cluj-Napoca (Romania) - (Europe) | 1 |
| 17 | Cairo University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 18 | Hyderabad - PAK (Pakistan) - (Asia Pacific) | 1 |
| 19 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 20 | Babez (Algeria) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 21 | 6th October University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 22 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 1 |
| 23 | HADRUMET (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 24 | Morocco (MC) (Morocco) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 25 | Bizerte (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 26 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 27 | SFAX (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 28 | FLORIANÓPOLIS (Brazil) - (Americas) | 1 |
| 29 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 30 | COLOMBO SOUTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 31 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 1 |
| 32 | Tanta (Egypt) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 33 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 1 |
| 34 | Closed [Bhubaneswar] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 35 | Jalandhar (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 36 | Bhopal (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 37 | Kuching (Malaysia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 38 | Virtual Expansion [Operated by AIESEC in Argentina] (Uruguay) - (Americas) | 0 |
| 39 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 40 | Warsaw UW (Poland) - (Europe) | 0 |
| 41 | MC Guatemala (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 42 | Galileo (Guatemala) - (Americas) | 0 |
| 43 | Wroclaw UT (Closed) (Poland) - (Europe) | 0 |
| 44 | AALTO (Closed LC) (Finland) - (Europe) | 0 |
| 45 | Thammasat University (Thailand) - (Asia Pacific) | 0 |
| 46 | University of Melbourne (Australia) - (Asia Pacific) | 0 |
| 47 | Oulu (Finland) - (Europe) | 0 |
| 48 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| 49 | LODZ (Poland) - (Europe) | 0 |
| 50 | Closed [Lucknow] (India) - (Asia Pacific) | 0 |
| Rank | Local Committee | Realizations |
|---|---|---|
| 1 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 19 |
| 2 | LVIV (Ukraine) - (Europe) | 14 |
| 3 | ISTANBUL (Turkey) - (Europe) | 12 |
| 4 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 11 |
| 5 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 11 |
| 6 | AMMAN (Jordan) - (Middle East and Africa) | 10 |
| 7 | UNIVERSITY (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 8 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 9 |
| 9 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 9 |
| 10 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 8 |
| 11 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 8 |
| 12 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 8 |
| 13 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 14 | Pune (India) - (Asia Pacific) | 6 |
| 15 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 5 |
| 16 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 17 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 5 |
| 18 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 5 |
| 19 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 20 | HITOTSUBASHI UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 5 |
| 21 | Jordan University (Jordan) - (Middle East and Africa) | 5 |
| 22 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 5 |
| 23 | Lima (Peru) - (Americas) | 4 |
| 24 | Mumbai (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 25 | BARDO (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 26 | TACAPES (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 27 | BONN (Germany) - (Europe) | 4 |
| 28 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 29 | Belgium (National) (Belgium) - (Europe) | 4 |
| 30 | KONYA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 31 | BURSA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 32 | ISTANBUL ASIA (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 33 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 4 |
| 34 | Chennai (India) - (Asia Pacific) | 4 |
| 35 | İZMİR (Turkey) - (Europe) | 4 |
| 36 | The University of Tokyo (Japan) - (Asia Pacific) | 4 |
| 37 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 38 | AIESEC in Kigali (Rwanda) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 39 | Kathmandu University (Nepal) - (Asia Pacific) | 4 |
| 40 | Lisboa ISCTE (Portugal) - (Europe) | 4 |
| 41 | GRONINGEN (The Netherlands) - (Europe) | 4 |
| 42 | RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 43 | Milano (Italy) - (Europe) | 3 |
| 44 | WASEDA UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 45 | JKUAT (Kenya) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 46 | BELGRADE FON (Serbia) - (Europe) | 3 |
| 47 | Craiova (Romania) - (Europe) | 3 |
| 48 | NAGOYA CITY UNIVERSITY (Japan) - (Asia Pacific) | 3 |
| 49 | NOVI SAD (Serbia) - (Europe) | 3 |
| 50 | PUCE (Ecuador) - (Americas) | 3 |
| Rank | Local Committee | Realizations |
|---|---|---|
| 1 | ADANA (Turkey) - (Europe) | 15 |
| 2 | WARSZAWA SGH (Poland) - (Europe) | 9 |
| 3 | USJ (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 9 |
| 4 | ANKARA (Turkey) - (Europe) | 7 |
| 5 | Ain Shams University (Egypt) - (Middle East and Africa) | 7 |
| 6 | KANDY (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 7 |
| 7 | PoliTO (Italy) - (Europe) | 6 |
| 8 | Johor Bahru (JB) (Malaysia) - (Asia Pacific) | 5 |
| 9 | Napoli Federico II (Italy) - (Europe) | 5 |
| 10 | RUHUNA (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 5 |
| 11 | AIESEC in Kigali (Rwanda) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 12 | MEDINA (Tunisia) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 13 | Lisboa ISCTE (Portugal) - (Europe) | 4 |
| 14 | Alexandria (Egypt) - (Middle East and Africa) | 4 |
| 15 | MC uganda (Uganda) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 16 | ESKISEHIR (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 17 | LIMEIRA (Brazil) - (Americas) | 3 |
| 18 | COLOMBO NORTH (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 19 | Hyderabad (India) - (Asia Pacific) | 3 |
| 20 | Craiova (Romania) - (Europe) | 3 |
| 21 | JKUAT (Kenya) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 22 | Salvador (Brazil) - (Americas) | 3 |
| 23 | SLIIT (Sri Lanka) - (Asia Pacific) | 3 |
| 24 | Kathmandu University (Nepal) - (Asia Pacific) | 3 |
| 25 | ISTANBUL WEST (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 26 | KOCAELI (Turkey) - (Europe) | 3 |
| 27 | Member Committee Ghana (Ghana) - (Middle East and Africa) | 3 |
| 28 | UCU (Uganda) - (Middle East and Africa) | 2 |
