approved

IGV
61
IGTa
0
IGTe
0
OGV
52
OGTa
1
OGTe
2
Total
116

realized

iGV
71
iGTa
0
iGTe
0
oGV
48
oGTa
1
oGTe
2
Total
122

completed

iGV
31
iGTa
0
iGTe
0
oGV
9
oGTa
1
oGTe
0
Total
41
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 41 1 0 0 16 0 0 0 5 9 2 9 0 0 0 8 1 0 5 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 4 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKUAT 119 3 1 1 157 77 33 0 18 27 2 65 48 0 0 14 2 1 43 33 0 0 9 0 1 29 24 0 0 3 0 2 32 26 0 0 3 3 0 8 6 0 0 1 1 0
DAYSTAR 61 2 0 1 46 25 0 0 5 14 2 20 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 12 11 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Kenyatta University 84 3 1 0 162 68 69 0 9 11 5 38 31 3 0 4 0 0 9 8 0 0 1 0 0 6 4 0 0 2 0 0 7 4 0 0 3 0 0 3 2 0 0 1 0 0
CUEA 23 0 1 1 9 0 0 0 4 5 0 6 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya Expansion/MC 231 10 7 1 62 0 1 0 16 34 11 9 0 0 0 8 0 1 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
STRATHMORE UNIVERSITY 266 9 5 1 106 0 0 0 54 49 3 36 0 0 0 36 0 0 21 0 0 0 21 0 0 7 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0
USIU-Africa 61 2 1 0 19 0 0 0 2 14 3 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA University 29 1 0 0 6 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UoN 289 20 10 3 134 28 46 0 23 31 6 26 13 0 0 12 1 0 18 10 0 0 8 0 0 58 33 0 0 25 0 0 74 46 0 0 27 1 0 25 21 0 0 4 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 56.25% 0.0% 0.0% 0.0% 160.0% 11.11% 0.0% 31.25% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 11.11% 0.0% 31.25% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 11.11% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 41.4% 62.34% 0.0% 0.0% 77.78% 7.41% 50.0% 27.39% 42.86% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 18.47% 31.17% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 100.0% 20.38 33.77% 0.0% 0.0% 16.67% 11.11% 0.0% 5.1 7.79% 0.0% 0.0% 5.56% 3.7% 0.0%
DAYSTAR 43.48% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.74% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.74% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.09 44.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 4.35 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 23.46% 45.59% 4.35% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 5.56% 11.76% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0% 3.7% 5.88% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 4.32 5.88% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 1.85 2.94% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
CUEA 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 55.56 0.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 14.52% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 9.09% 8.06% 0.0% 0.0% 0.0% 31.25% 0.0% 0.0% 6.45% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 6.45 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 3.23 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 33.96% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 19.81% 0.0% 0.0% 0.0% 38.89% 0.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 12.96% 0.0% 0.0% 7.55 0.0% 0.0% 0.0% 14.81% 0.0% 0.0% 0.94 0.0% 0.0% 0.0% 1.85% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 21.05% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA University 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 19.4% 46.43% 0.0% 0.0% 52.17% 3.23% 0.0% 13.43% 35.71% 0.0% 0.0% 34.78% 0.0% 0.0% 43.28% 117.86% 0.0% 0.0% 108.7% 0.0% 0.0% 55.22 164.29% 0.0% 0.0% 117.39% 3.23% 0.0% 18.66 75.0% 0.0% 0.0% 17.39% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 44.44 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 66.15% 68.75% 0.0% 0.0% 64.29% 0.0% 100.0% 44.62% 50.0% 0.0% 0.0% 21.43% 0.0% 200.0% 49.23 54.17% 0.0% 0.0% 21.43% 150.0% 0.0% 12.31 12.5% 0.0% 0.0% 7.14% 50.0% 0.0%
DAYSTAR 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0 55.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 23.68% 25.81% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 15.79% 12.9% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 18.42 12.9% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 7.89 6.45% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
CUEA 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 44.44 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 58.33% 0.0% 0.0% 0.0% 58.33% 0.0% 0.0% 19.44% 0.0% 0.0% 0.0% 19.44% 0.0% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 2.78 0.0% 0.0% 0.0% 2.78% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA University 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 69.23% 76.92% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 223.08% 253.85% 0.0% 0.0% 208.33% 0.0% 0.0% 284.62 353.85% 0.0% 0.0% 225.0% 100.0% 0.0% 96.15 161.54% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 80.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 67.44% 72.73% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 200.0% 74.42 78.79% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 18.6 18.18% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 120.0 110.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 77.78 50.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 33.33 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CUEA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 166.67 0.0% 0.0% 0.0% 166.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 80.0 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 38.1 0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 0.0% 0.0% 4.76 0.0% 0.0% 0.0% 4.76% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 322.22% 330.0% 0.0% 0.0% 312.5% 0.0% 0.0% 411.11 460.0% 0.0% 0.0% 337.5% 0.0% 0.0% 138.89 210.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 80.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 110.34 108.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 27.59 25.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 120.0 110.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 116.67 100.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
CUEA 166.67 0.0% 0.0% 0.0% 166.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 114.29 0.0% 0.0% 0.0% 114.29% 0.0% 0.0% 14.29 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 127.59 139.39% 0.0% 0.0% 108.0% 0.0% 0.0% 43.1 63.64% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Moi University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 25.0 23.08% 0.0% 0.0% 33.33% 33.33% 0.0%
DAYSTAR 16.67 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 42.86 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 12.5 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 33.78 45.65% 0.0% 0.0% 14.81% 0.0% 0.0%