approved

IGV
35
IGTa
0
IGTe
0
OGV
13
OGTa
1
OGTe
0
Total
49

realized

iGV
22
iGTa
0
iGTe
0
oGV
0
oGTa
0
oGTe
0
Total
22

completed

iGV
12
iGTa
0
iGTe
0
oGV
1
oGTa
0
oGTe
0
Total
13
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathmandu 300 4 2 1 49 37 0 0 9 2 1 20 14 0 0 6 0 0 17 12 0 0 5 0 0 8 8 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0
Kathmandu University 486 0 0 0 54 41 0 0 10 3 0 31 22 0 0 8 1 0 20 13 0 0 6 1 0 7 7 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumbini 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepal - National Office 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patan 124 3 2 0 60 48 0 0 8 4 0 15 12 0 0 3 0 0 12 10 0 0 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 10 7 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 40.82% 37.84% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 34.69% 32.43% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 16.33% 21.62% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57 37.84% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.33 21.62% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 57.41% 53.66% 0.0% 0.0% 80.0% 33.33% 0.0% 37.04% 31.71% 0.0% 0.0% 60.0% 33.33% 0.0% 12.96% 17.07% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67 21.95% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.56 7.32% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 20.0% 20.83% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 8.33% 10.42% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67 14.58% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 3.33 2.08% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 85.0% 85.71% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 40.0% 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 64.52% 59.09% 0.0% 0.0% 75.0% 100.0% 0.0% 22.58% 31.82% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.03 40.91% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.68 13.64% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 80.0% 83.33% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 41.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67 58.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 13.33 8.33% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 47.06% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 82.35 116.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.06 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 35.0% 53.85% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.0 69.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 41.67% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33 70.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 16.67 10.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 175.0 175.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 128.57 128.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.86 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
. 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 200.0 140.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Pokhara 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu 57.14 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kathmandu University 33.33 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
. 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Lumbini 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Nepal - National Office 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Patan 20.0 14.29% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%